1. Güvenlik: elektrik güvenliği;akü voltajı koruması;elektronik güvenlik ücreti;güçlü bir savunmayı serbest bırakın;kısa vadeli koruma;pil koruması, aşırı sıcaklık koruması, MOS aşırı sıcaklık koruması, pil aşırı sıcaklık koruması, dengeleme
2. İnvertör markalarıyla uyumludur: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo vb. Piyasadaki satışların %90'ından fazlası.
3. Parametrelerin kontrol edilmesi: toplam elektrik;şuanki sıcaklık;pil gücü;akü voltajı farkı;MOS sıcaklığı;dairesel veriler;SOC;SOH
Eksiksiz bir otomasyon ailesi enerji depolama üretim hattımız var ve Nissan 500 haneye kadar çıkabiliyor.Lazer kaynak makineleri ve tam otomatik montaj hatları ile donatılmıştır.
Modeli | BD KUTUSU-HV |
Enerji Kapasitesi | 5.12kWh |
Nominal Gerilim | 102.4V |
Çalışma Gerilimi Menzil | 94.4-113.6v |
Boyut (mm) | 424*593*355 |
Ağırlık | 105,5 kg |
IP Koruması | IP 65 |
Kurulum | Zemin Kurulumu |
İletişim Modu | CAN,RS485 |
Uyumlu İnvertör | Victron/ SMA/ GROWATT/ GOODWE/SOLIS/ DEYE/ SOFAR/ Voltronic /Luxpower |
Sertifikasyon | UN38.3、MSDS、CE、UL1973、IEC62619(Hücre ve Paket) |
Maksimum Paralel Sayısı | 16 |
Soğutma Modu | Doğal Soğutma |
Garanti | 10 yıl |
Hücre parametreleri | |
Anma gerilimi (V) | 3.2 |
Nominal kapasite (Ah) | 50 |
Şarj Deşarj Oranı(C) | 0,5 |
Hayat döngüsü (25°C,0,5C/0,5C,@%80DOD) | >6000 |
Boyutlar(U*G*Y)(mm) | 149*40*100.5 |
Pil modülü parametreleri | |
Yapılandırma | 1P8S |
Anma gerilimi (V) | 25.6 |
Çalışma voltajı (V) | 23.2-29 |
Nominal kapasite (Ah) | 50 |
Anma enerjisi (kWh) | 1.28 |
Maksimum sürekli akım (A) | 50 |
Çalışma sıcaklığı(°C) | 0-45 |
Ağırlık (kg) | 15.2 |
Boyutlar(U*G*Y)(mm) | 369,5*152*113 |
Pil Paketi parametreleri | |
Yapılandırma | 1P16S |
Anma gerilimi (V) | 51.2 |
Çalışma voltajı (V) | 46.4-57.9 |
Nominal kapasite (Ah) | 50 |
Anma enerjisi (kWh) | 2.56 |
Maksimum sürekli akım (A) | 50 |
Çalışma sıcaklığı(°C) | 0-45 |
Ağırlık (kg) | 34 |
Boyutlar(U*G*Y)(mm) | 593*355*146,5 |
Bizimle iletişime geçin, size en profesyonel hizmeti ve cevapları verelim.